大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161056 17:36:06 | 4 5 6 |
202101161055 17:35:06 | 4 5 5 |
202101161054 17:34:06 | 1 3 5 |
202101161053 17:33:06 | 5 6 6 |
202101161052 17:32:06 | 3 5 6 |
202101161051 17:31:06 | 1 3 4 |
202101161050 17:30:06 | 2 3 5 |
202101161049 17:29:06 | 1 5 5 |
202101161048 17:28:06 | 1 1 6 |
202101161047 17:27:06 | 1 3 3 |
202101161046 17:26:06 | 1 3 5 |
202101161045 17:25:06 | 1 4 4 |
202101161044 17:24:06 | 2 5 5 |
202101161043 17:23:06 | 1 4 5 |
202101161042 17:22:06 | 1 2 5 |
202101161041 17:21:06 | 2 5 6 |
202101161040 17:20:06 | 1 3 6 |
202101161039 17:19:06 | 2 3 4 |
202101161038 17:18:06 | 2 6 6 |
202101161037 17:17:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1056-1058期 | 长牌 | 【15,16,23,24】 | 1057期 | ? | ? |
1055-1057期 | 长牌 | 【13,24,36,45】 | 1055期 | 4,5,5 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【11,16,22,45】 | 1054期 | 1,3,5 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【11,22,55,66】 | 1053期 | 5,6,6 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【24,34,46,56】 | 1051期 | 1,3,4 | 中 |
1050-1052期 | 长牌 | 【13,33,34,66】 | 1050期 | 2,3,5 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 1049期 | 1,5,5 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【12,16,36,45】 | 1048期 | 1,1,6 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【12,22,23,44】 | 1045期 | 1,4,4 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【11,13,22,55】 | 1043期 | 1,4,5 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【13,36,44,56】 | 1041期 | 2,5,6 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【11,23,26,55】 | 1039期 | 2,3,4 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【11,14,22,26】 | 1038期 | 2,6,6 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【25,26,55,66】 | 1037期 | 1,3,5 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【22,33,46,56】 | 1036期 | 3,4,4 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【22,33,34,55】 | 1035期 | 3,4,6 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【16,26,45,55】 | 1032期 | 4,5,5 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【16,24,25,66】 | 1031期 | 2,3,6 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【15,22,26,44】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【12,13,15,55】 | 1026期 | 1,1,5 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【11,23,33,44】 | 1024期 | 1,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【14,22,23,55】 | 1023期 | 2,2,4 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【22,33,44,66】 | 1021期 | 1,2,6 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【15,26,36,45】 | 1020期 | 3,6,6 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【14,35,45,55】 | 1018期 | 1,3,4 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【14,16,23,26】 | 1017期 | 1,4,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【11,15,25,44】 | 1015期 | 2,3,4 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【11,26,34,44】 | 1014期 | 1,5,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【12,46,55,66】 | 1013期 | 3,4,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【14,15,25,44】 | 1011期 | 2,2,4 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【16,25,45,55】 | 1010期 | 4,5,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【13,22,44,55】 | 1009期 | 4,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接